Diputados por municipio
Santa Cruz - Río Gallegos
Datos de las 07:20 del 26 de octubre de 2015
Datos de las 07:20 del 26/10
Participación sobre escrutado: 77,81%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 83.107 |
| Mesas | 278 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 270 |
| % escrutadas | 97,12% |
Cargos a elegir: 1
| Agrupaciones políticas | Votos | Estimación de cargos | |
|---|---|---|---|
| UNION PARA VIVIR MEJOR | 27.611 | 53,30% | 1 |
| ACEPTA EL DESAFIO | 7.817 | 28,31% | |
| GALLEGOS MERECE ESTAR MEJOR | 6.293 | 22,79% | |
| AHORA SI | 3.963 | 14,35% | |
| EL CAMBIO JUSTO | 3.773 | 13,66% | |
| ENCUENTRO CIUDADANO | 2.644 | 9,58% | |
| CAMBIEMOS RIO GALLEGOS | 2.144 | 7,77% | |
| EL CAMINO DEL CAMBIO | 977 | 3,54% | |
| FRENTE PARA LA VICTORIA SANTACRUCEÑA | 21.948 | 42,37% | |
| CONSTRUYAMOS JUNTOS EN RIO GALLEGOS | 7.322 | 33,36% | |
| RIO GALLEGOS ENTRE TODOS | 5.367 | 24,45% | |
| SOL PARA TODOS | 4.686 | 21,35% | |
| SUEÑOS SANTACRUCEÑOS | 1.651 | 7,52% | |
| KOLINA INTEGRACION RIO GALLEGOS | 1.205 | 5,49% | |
| PRIMERO SANTA CRUZ | 983 | 4,48% | |
| KOLINA TRANSFORMANDO RIO GALLEGOS | 734 | 3,34% | |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y LOS TRABAJADORES | 1.996 | 3,85% | |
| MST-MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 251 | 0,48% | |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 51.806 | 82,25% |
| En blanco | 10.475 | 16,63% |
| Nulos | 645 | 1,02% |
| Recurridos e impugnados | 57 | 0,10% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos.